Die kapitalsten Rehgehörne seit 1970 | ||||
Punkte | Erleger | Medaille VS | Med. intern. CIC | Jahr |
153.85 | Ittig Kurt-Daniel Mörel | Gold | Gold | 2007 |
135.13 | Imhof Walter Riederalp | Gold | Gold | 2012 |
141.4 | Kummer Lukas Bitsch | Gold | Gold | 2021 |
125.2 | Jossen Thomas Naters | Gold | Gold | 2021 |
125.6 | Kluser Marie-Louise Bitsch | Gold | Silber | 2011 |
121.85 | Tenisch Reinhard Grengiols | Gold | Silber | 2011 |
120.44 | Mutter Otto Mörel | Gold | Silber | 1998 |
117.37 | Lorenz Engelbert Mörel | Silber | Silber | 1977 |
116.88 | Lorenz Florian Mörel | Silber | Silber | 2019 |
116 | Wyssen Roland Ried Brig | Silber | Silber | 2024 |
115.5 | Bodenmann Roman Baltschieder | Silber | Silber | 2024 |
112.67 | Cina Ewald Betten | Silber | Bronze | 1973 |
110.97 | Zurschmitten Peter Naters | Silber | Bronze | 1978 |
110.45 | Ambord Hermann Brig | Silber | Bronze | 1983 |
109.13 | Walker Kurt Bitsch | Bronze | Bronze | 2007 |
108.1 | Eyholzer Joel Bettmeralp | Bronze | Bronze | 2014 |
107.85 | Stucky Erwin Mörel | Bronze | Bronze | 1997 |
107.5 | Eyholzer Martin Bettmeralp | Bronze | Bronze | 2008 |
105.83 | Burkart Thomas | Bronze | Bronze | 2024 |
Medaillen VS | Gold 120+ | Silber 110 - 119.99 | Bronze 105 - 109.99 | |
Medaillen intern. CIC |
Gold 130+ | Silber 115 - 129.99 | Bronze 105 – 114.99 |